|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 徳山卸商業団地協同組合は、そんなポジティブな発想から生まれた19社の企業集団です。流通業を中心とする異業種企業が集団化することにより"人が集い"、"物が動き"、"情報が集まる"素晴らしい流通機能、情報発信基地として、そのスケールメリットを最大限に生かし、皆様の良きパートナーとしてお役に立ちたいと考えております。 |
| 名称 | 徳山卸商業団地協同組合 | ||||||||
| 所在地 |
|
||||||||
| 代表者 | 河崎静生 | ||||||||
| 設立年月日 | 昭和50年12月26日 | ||||||||
| 出資金 | 210,700,000円 | ||||||||
| 組合員数 | 19社 (建材3社、食品2社、自動車関連3社、医薬品3社、石油2社、運送2社、 電機2社、その他卸業2社) |
||||||||
| 従業員数 | 1,536名 (団地内241名) 平成15年1月現在 | ||||||||
| 役員数 | 理事7名 監事2名 計9名 | ||||||||
| 事務局長 | 古谷 忠 | ||||||||
| 団地面積 | 54,092u | ||||||||
| 総事業費 | 5,575,000,000円 | ||||||||
| 共同事業 | 組合金融事業・経営支援事業・共同駐車場事業・共済事業・共同警備事業 共同ゴミ収集事業・福利厚生事業・教育情報事業・切手、印紙販売事業 共同石油販売事業・車両部品販売事業・清掃器具取扱事業 |
||||||||
| ●組織図 |